Кол-во гостей | Фуршет | Фуршет со свободной рассадкой | Банкет, столы d=1.5m | Банкет, столы d=1.8m |
---|---|---|---|---|
0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | |
50 | 40 | 65 | 75 | 90 |
100 | 80 | 130 | 150 | 180 |
150 | 120 | 195 | 225 | 270 |
200 | 160 | 260 | 300 | 360 |
250 | 200 | 325 | 375 | 450 |
300 | 240 | 390 | 450 | 540 |
350 | 280 | 455 | 525 | 630 |
400 | 320 | 520 | 600 | 720 |
450 | 360 | 585 | 675 | 810 |
500 | 400 | 650 | 750 | 900 |
600 | 480 | 780 | 900 | 1080 |
700 | 560 | 910 | 1050 | 1260 |
800 | 640 | 1040 | 1200 | 1440 |
900 | 720 | 1170 | 1350 | 1620 |
1000 | 800 | 1300 | 1500 | 1800 |
Таблица расчета площади тентов
By adminin Статьи3752